料金プラン
プラン・月額費用
スタンダードプラン | ||
---|---|---|
月額費用 | 10万円~ | |
上限数/月※1 | カスタマー | 6万件 |
Cookie | 100万件 | |
メール配信数 | 70万通 | |
LINE配信数※2 | 10万通 |
スタンダードプラン | |
---|---|
月額費用 | 10万円~ |
上限数/月※1 | |
カスタマー | 6万件 |
Cookie | 100万件 |
メール配信数 | 70万通 |
LINE配信数※2 | 10万通 |
※契約は1年単位となります。
※1 1万円単位で配信数を追加できます。
※2 LINE連携にはLINE社と別途ご契約いただきます。
初期費用 | 別途お見積り |
---|
※運用開始までの設定コンサルティングの内容によって異なります。
オプション機能
機能名 | 配信数 | 価格 |
---|---|---|
Webプッシュ | 1万通 | 1万円 |
ポップアップ | 制限なし | 3万円 |
SMS | ○ ※別途お見積り |
|
API | ||
企業IP分析 |
※契約は1年単位となります。
コンサルティング費用※3
内容 | 価格 |
---|---|
オンラインサポート | 無料 |
オンボーディングプラン | 30万円~※ |
コンサルティングサービス | ※別途お見積り |
※3 コンサルティングサービスの契約期間は原則6カ月です。
※プラン内容によって価格が異なります。